Multimedia All-in-One Whiteboard na-ejikọta bọọdụ mmekọrịta, ọkà okwu, PC, visualizer, onye na-ahụ maka Central smart, ihe niile dị n'ime ime na pen tray. Ọ na-eji nhazi splicing agbakwunyere na-enweghị nkebi ka ọ mara mma na ịdị mfe karị. Ihe niile na-eme ka ọ dị mfe ntinye. N'ụzọ dị otu a, ọ na-enye onye nkuzi ohere ka ọ na-agagharị iji kwado nkuzi. The osisi bụ infrared 20-point touch, nke nwere ike izute n'out oge ide nke otutu ndị mmadụ chọrọ. Ọ na-egbochi nkukota na mgbochi mkpocha dabere na bọọdụ nke teknụzụ oyi akpọrepu. Ka ọ dịgodị, anyị na-akwado multi-size customization iji gboo mkpa nke dị iche iche nkuzi ndapụta.


Site na akụkụ niile dị mkpa maka ihe ngosi mgbasa ozi nwere igwe ihe ngosi, bọọdụ smart arụrụ arụ
PC, ọkà okwu, visualizer, Central njikwa na ihe niile na-na-otu ime nwere mic.

Dakọtara na ụdị projector niile, enwere ike ijikọ ya na ọtụtụ ngwaọrụ mpụga.
Ụdị bọọdụ ọkọlọtọ bụ 82,96 na 140 inch. Ogo ahaziri nha dị.


IsiOke
| Aha ihe | Igwe ojii nwere ike idekọ LED | |
| Nlereanya Mba. | FC-146EB | |
| Ozi bụ isi | Akụkụ ngwaahịa | 3572.8 (L)* 143(D)*1044(H) mm | 146 inch |
| 3572.8 (L)* 122.81(D)*1044(H) mm | 146 inch | ||
| Isi ihuenyo | 1649.66 (H)* 927.93 (V) mm | 75 inch | |
| Ihuenyo dị n'okpuru | 933(L)* 61.5(D)*1044(H)mm *2pcs | |
| Nha mbukota | 1845*1190*200 mm*1 ctn; 1120*950.8*80mm *1 ctn | |
| Ibu | NW 82KG/GW 95KG. | |
| Isi ihuenyo | Nha Panel LED | 75" |
| Ụdị ọkụ azụ | Ikanam (DLED) | |
| Mkpebi(H×V) | 3840×2160 (UHD) | |
| Agba | 10 bit 1.07B | |
| Nha na-arụ ọrụ | 1649.66*927.93mm | |
| Ntụpọ ntụpọ(H*W) | 0.4296*0.4296 | |
| Icha ọkụ | 350cd/m2 | |
| Ntughari | 4000: 1 (dị ka akara panel) | |
| N'akuku nlele | 178° | |
| Ngosipụta nchebe | Igwe ọkụ na-agbawa agbawa 4 mm | |
| Ìhè azụ ogologo ndụ | 50000 awa | |
| TV (Nhọrọ) | Ụdị onyonyo: PAL/SECAM/NTSC (Nhọrọ); Nchekwa ọwa 200 | |
| Ndị na-ekwu okwu | 15W*2 / 8Ω | |
| Ihuenyo dị n'okpuru | Ụdị bọọdụ | Green Board,Blackboard, Whiteboard dị ka nhọrọ |
| Ụzọ mkpirisi | 9 Ụzọ mkpirisi maka ịrụ ọrụ ngwa ngwa: ihuenyo kewaa, Blue Pen, Red Pen, Peeji ọhụrụ, ibe ikpeazụ, ibe na-esote, mkpọchi Whiteboard, Ndekọ, koodu QR | |
| Ngwa eji ede ihe | Nzu/akara akara, mkpịsị aka, mkpịsị akwụkwọ ma ọ bụ ihe ọ bụla na-adịghị atụgharị | |
| Akụkụ | 933* 61.5*1044mm * 2pcs | |
| Ọrụ eletriki | Ike kachasị | ≤300W |
| Ike njikere | ≤0.5W | |
| Voltaji | 110-240V(AC) 50/60Hz | |
| Metụ aka | Teknụzụ metụ aka | IR mmetụ; 20 isi; HIB draịva efu |
| Metụ ihe | Isi ihuenyo na obere ihuenyo nwere ike ịrụ ọrụ n'otu oge. | |
| Ọsọ nzaghachi | ≤8ms | |
| Sistemụ arụmọrụ | Nkwado Windows 7/10, Android, Mac OS, Linux | |
| Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | 0 ℃ ~ 60 ℃ | |
| Voltaji na-arụ ọrụ | DC5V | |
| Oriri ike | ≥0.5W | |
| ọdụ ụgbọ mmiri I/O | Ọdụ ụgbọ mmiri n'ihu | USB2.0*3, HDMI*1, aka USB*1 |
| ọdụ ụgbọ mmiri azụ | HDMI * 1, VGA * 1, RS232 * 1, Audio * 1, MIC * 1, Earphone * 1, USB2.0 * 4, RJ45 N'ime * 1, RJ45 Ọpụ * 1, OPS oghere * 1 | |
| bọtịnụ ọrụ | 8 bọtịnụ n'ihu bezel: ike, isi iyi, menu, olu +/-, Home, PC, Eco | |
| Ngwa ngwa | Igwe ọkụ * 1 pcs; Metụ Pen * 1 pcs; Onye njikwa anya * 1 pcs; kaadị QC * 1 pcs; Ntuziaka ntuziaka * 1 pcs; Akwụkwọ ikike kaadị * 1 pcs; Ihe nkwado mgbidi * 1 set | |
SistemuOke
| Sistemụ nrụọrụ | Sistemụ Android | Android 6.0 |
| CPU (processor) | CORTEX A53 Quad Core 1.5GHz | |
| GPU | Mali - 720MP MP2 | |
| Nchekwa | RAM 2 GB; ROM 32G; | |
| Netwọk | LAN/ WiFi (2.4G+5G) | |
| Sistemụ Windows (OPS) | CPU | I5 (i3/ i7 nhọrọ) |
| Nchekwa | Ebe nchekwa: 4G (8G nhọrọ); HDD: 128G SSD (256G/512G/1 TB nhọrọ) | |
| WIFI | gụnyere | |
| Ị | Wụnye mbụ Windows 10 Pro |
Site na Joyce si Ghana - 2018.09.08 17:09
Site na Kim si Philippines - 2018.07.27 12:26 




